Общие параметры |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Haier C2F536CWMV |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 417 кВтч/год |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
Общий полезный объем | 364 л |
Полезный объем холодильной камеры | 256 л |
Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Индикация |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим 'Отпуск' | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | SN, ST |
Габариты и вес |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 190.5 см |
Глубина | 67.2 см |
Вес | 78 кг |
Ширина упаковки | 66.3 см |
Высота упаковки | 200 см |