Общие параметры |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Haier C2F637CWMV |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 349 кВтч/год |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 С |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | есть |
Объем |
Общий полезный объем | 386 л |
Полезный объем холодильной камеры | 278 л |
Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Индикация |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим 'Отпуск' | есть |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | LED-освещение |
Классы |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | SN, ST |
Габариты и вес |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 199.8 см |
Глубина | 67.2 см |
Вес | 85 кг |
Ширина упаковки | 66.3 см |
Высота упаковки | 209.3 см |
Глубина упаковки | 74.1 см |