| Высота | 57.4 см |
| Высота с подставкой | 61.5 см |
| Ширина | 97.5 см |
| Глубина | 8 см |
| Глубина с подставкой | 18.8 см |
| Ширина с подставкой | 97.5 см |
| Производитель | LG |
| Защита от детей | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Дополнительная информация | picture mastering index 1500 гц, true motion 100 гц, функции 'универсальный пульт' и 'распознавание голоса' поддерживается при наличии пду magic remote |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Год создания модели | 2018 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | dvb-t mpeg4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | dvb-c mpeg4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Операционная система | webos |
| Встроенная память | 4 |
| Версия интерфейса HDMI | hdmi 2.0 |
| Тип матрицы экрана | tft ips |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Декодеры аудио | dolby digital, dts |
| Диагональ | 42.5 |
| Диагональ, см | 108 см |
| Индекс частоты обновления | 50 |
| Мощность звука | 20 |
| Наличие светодиодной (LED) подсветки | есть |
| Наличие телетекста | есть |
| Поддерживаемые форматы | divx, hevc (h.265), jpeg, mkv, mp3, mpeg4, wma |
| Разъемы на передней/боковой панели | hdmi, usb |
| Разрешение HD | 4k uhd, hdr |
| Стандарт HDR | hdr 10 |
| Стандарт крепления VESA | 200?200 |
| Телетекст | есть |
| Тип | жк-телевизор |
| Тип светодиодной (LED) подсветки | direct led |
| Угол обзора | 178 |
| Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
| Вес без подставки | 8.3 кг |
| Вес с подставкой | 8.4 кг |
| Входы | av, bluetooth, ethernet (rj-45), hdmi x3, miracast, usb x2, wi-fi 802.11ac, компонентный |
| Время отклика пикселя | 9 |
| Выходы | оптический |
| Wi-Fi | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
